แมนซิตี้ คว้าถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2022/23 ไปเป็นที่เรียบร้อย ทำให้เพิ่มสถิติแชมป์พรีเมียร์ลีกติดต่อกัน 3 สมัย และรวมแชมป์สูงสุด 9 สมัย จากทั้งหมด 29 ฤดูกาล KUBET พาย้อนดูทำเนียบพรีเมียร์ลีก ตั้งแต่อดีต 1992-2023 มีทีมแชมป์ใดบ้าง ไปดูกันเลย
พรีเมียร์ลีก (1992-ปัจจุบัน)
ฤดูกาล | แชมป์ | รองแชมป์ | ดาวซัลโว | ประตู |
---|---|---|---|---|
1992–93 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แอสตัน วิลลา | เท็ดดี้ เชอริงแฮม ( น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ / ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ) | 22 |
1993–94 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | แอนดี้ โคล ( นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ) | 34 |
1994–95 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | อลัน เชียเรอร์ ( แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ) | 34 |
1995–96 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | อลัน เชียเรอร์ ( แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ) | 31 |
1996–97 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | อลัน เชียเรอร์ ( นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ) | 25 |
1997–98 | อาร์เซนอล | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | คริส ซัตตัน ( แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส )ดิออน ดับลิน ( โคเวนทรี ซิตี้ )ไมเคิล โอเวน ( ลิเวอร์พูล ) | 18 |
1998–99 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | อาร์เซนอล | จิมมี ฟลอยด์ ฮัสเซลเบงค์ ( ลีดส์ ยูไนเต็ด )ไมเคิล โอเวน ( ลิเวอร์พูล )ดไวท์ ยอร์ค ( แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ) | 18 |
1999–00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | อาร์เซนอล | เควิน ฟิลลิปส์ ( ซันเดอร์แลนด์ ) | 30 |
2000–01 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | อาร์เซนอล | จิมมี ฟลอยด์ ฮัสเซลเบงค์ ( เชลซี ) | 23 |
2001–02 | อาร์เซนอล | ลิเวอร์พูล | เธียร์รี อองรี ( อาร์เซนอล ) | 24 |
2002–03 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | อาร์เซนอล | รุด ฟาน นิสเตลรอย ( แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ) | 25 |
2003–04 | อาร์เซนอล | เชลซี | เธียร์รี อองรี ( อาร์เซนอล ) | 30 |
2004–05 | เชลซี | อาร์เซนอล | เธียร์รี อองรี ( อาร์เซนอล ) | 25 |
2005–06 | เชลซี | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เธียร์รี อองรี ( อาร์เซนอล ) | 27 |
2006–07 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เชลซี | ดิดิเยร์ ดร็อกบา ( เชลซี ) | 20 |
2007–08 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เชลซี | คริสเตียโน โรนัลโด้ ( แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ) | 31 |
2008–09 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ลิเวอร์พูล | นิโกลาส์ อเนลก้า ( เชลซี ) | 19 |
2009–10 | เชลซี | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ดิดิเยร์ ดร็อกบา ( เชลซี ) | 29 |
2010–11 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เชลซี | ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ ( แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด )คาร์ลอส เตเวซ ( แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ) | 20 |
2011-12 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | โรบิน ฟาน เพอร์ซี ( อาร์เซนอล ) | 30 |
2012-13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | โรบิน ฟาน เพอร์ซี ( แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ) | 26 |
2013-14 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ลิเวอร์พูล | หลุยส์ ซัวเรซ ( ลิเวอร์พูล ) | 31 |
2014-15 | เชลซี | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เซร์คิโอ อเกวโร ( แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ) | 26 |
2015-16 | เลสเตอร์ ซิตี้ | อาร์เซนอล | แฮร์รี เคน ( ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ) | 25 |
2016-17 | เชลซี | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | โรเมลู ลูกากู ( เอฟเวอร์ตัน ) | 24 |
2017-18 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ( ลิเวอร์พูล ) | 32 |
2018-19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ลิเวอร์พูล | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ( ลิเวอร์พูล )ซาดิโอ มาเน ( ลิเวอร์พูล )ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง ( อาร์เซนอล ) | 22 |
2019-20 | ลิเวอร์พูล | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เจมี วาร์ดี้ ( เลสเตอร์ ซิตี้ ) | 23 |
2020-21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แฮร์รี เคน ( ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ) | 23 |
2021-22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ลิเวอร์พูล | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ( ลิเวอร์พูล )ซน ฮึง-มิน ( ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ) | 23 |
2022-23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | อาร์เซนอล | เออร์ลิง ฮาลันด์ ( แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ) | 36 |
ทำเนียบทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุด
รวบรวมข้อมูล By KUBET Team
ทีม | แชมป์ | รองแชมป์ | ฤดูกาลที่คว้าแชมป์ |
---|---|---|---|
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 20 | 17 | 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012-13 |
ลิเวอร์พูล | 19 | 15 | 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90, 2019-20 |
อาร์เซนอล | 13 | 10 | 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
เอฟเวอร์ตัน | 9 | 7 | 1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 6 | 1936–37, 1967–68, 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 |
แอสตัน วิลลา | 7 | 10 | 1893–94, 1895–96, 1896–97, 1898–99, 1899–00, 1909–10, 1980–81 |
ซันเดอร์แลนด์ | 6 | 5 | 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13, 1935–36 |
เชลซี | 6 | 4 | 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014-15, 2016-17 |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
เชฟฟิลด์ เวนสเดย์ (เดอะ เวนสเดย์) | 4 | 1 | 1902–03, 1903–04, 1928–29, 1929–30 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 3 | 5 | 1953–54, 1957–58, 1958–59 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 5 | 1968–69, 1973–74, 1991–92 |
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | 3 | 3 | 1923–24, 1924–25, 1925–26 |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 3 | 1 | 1911–12, 1913–14, 1994–95 |
เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2 | 6 | 1888–89, 1889–90 |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 2 | 5 | 1950–51, 1960–61 |
ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 | 3 | 1971–72, 1974–75 |
เบิร์นลีย์ | 2 | 2 | 1920–21, 1959–60 |
พอร์ทสมัธ | 2 | 0 | 1948–49, 1949–50 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 | 2 | 1897–98 |
เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 1 | 2 | 1919–20 |
อิปสวิช ทาวน์ | 1 | 2 | 1961–62 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 | 2 | 1977–78 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 2015-16 |
ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2023-24 นี้ ทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ยังทำฟอร์มได้ดีตั้งแต่ต้นฤดูกาล สามารถทำคะแนนขึ้นนำจ่าฝูงตลอด 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา และยังมีทีมที่ม้ามืดและฟอร์มดีไล่เลี่ยกัน คือ ทอตแนมฮอต สเปอร์ ที่ขณะนี้ยังไร้พ่าย โดยเล่นทั้งหมด 8 เกม ชนะ6 เสมอ2 แพ้0 รวม 20 แต้ม ทะยานขึ้นสู่อันดับที่ 2 จาก อันดับที่ 8 ในฤดูกาลก่อนหน้านี้
ทีมแชมป์ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2023-24 นี้ ทีมใดจะได้ถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษไปครอง!
ติดตามดูบอลสดทุกแมตช์ในพรีเมียร์ลีก และอัพเดทข่าวสารวงการฟุตบอลได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. พร้อมวิเคราะห์บอลก่อนเกม แทงบอลด้วยราคาค่าน้ำที่ดีที่สุดในไทย ครบจบทีเดียวที่ KUBET เว็บไซต์ที่ให้คุณมากกว่าข่าวสารกีฬา มอบความสนุกให้คุณเพลิดเพลินตลอดวันทุกที่ทุกเวลา